Kiær, Brunlanes
Tre: Slekt
Breddegrad: 58.97945, Lengdegrad: 9.95747
Bolig
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1828 | Slekt | |
| 2 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1830 | Slekt | |
| 3 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1827 | Slekt | |
| 4 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1832 | Slekt | |
| 5 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1831 | Slekt | |
| 6 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1833 | Slekt | |
| 7 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1829 | Slekt | |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1801 | Kiær, Brunlanes | I1818 | Slekt | |