Oslo
Tre: Slekt
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1873 | Oslo | I17275 | Slekt | |
| 2 | 1875 | Oslo | I17277 | Slekt | |
| 3 | 03 Mai 1899 | Oslo | I17301 | Slekt | |
| 4 | 29 Sep 1900 | Oslo | I17302 | Slekt | |
| 5 | 1874 | Oslo | I17276 | Slekt | |
| 6 | Oslo | I1231 | Slekt | ||
| 7 | Oslo | I1277 | Slekt | ||
| 8 | 31 Mai 1945 | Oslo | I12 | Slekt | |
| 9 | 03 Jan 1916 | Oslo | I16935 | Slekt | |
| 10 | 05 Feb 1861 | Oslo | I15812 | Slekt | |
| 11 | 28 Mai 1840 | Oslo | I19726 | Slekt | |
| 12 | 07 Nov 1830 | Oslo | I19735 | Slekt | |
| 13 | 31 Des 1842 | Oslo | I19725 | Slekt | |
| 14 | 21 Sep 1837 | Oslo | I19727 | Slekt | |
| 15 | 13 Des 1871 | Oslo | I19714 | Slekt | |
| 16 | 1883 | Oslo | I19717 | Slekt | |
| 17 | 22 Mar 1874 | Oslo | I19715 | Slekt | |
| 18 | 04 Nov 1867 | Oslo | I19713 | Slekt | |
| 19 | 12 Mai 1845 | Oslo | I19712 | Slekt | |
| 20 | 17 Mar 1877 | Oslo | I19716 | Slekt | |
| 21 | 11 Sep 1939 | Oslo | I7 | Slekt | |
| 22 | 16 Mar 1946 | Oslo | I745 | Slekt | |
| 23 | Oslo | I1279 | Slekt | ||
| 24 | 1845 | Oslo | I17263 | Slekt | |
| 25 | 1874 | Oslo | I17262 | Slekt | |
| 26 | 1872 | Oslo | I17261 | Slekt | |
| 27 | 1875 | Oslo | I17265 | Slekt | |
| 28 | 1872 | Oslo | I17264 | Slekt | |
| 29 | 25 Jul 1944 | Oslo | I17358 | Slekt | |
| 30 | 29 Sep 1594 | Oslo | I6220 | Slekt | |
| 31 | 12 Jan 1927 | Oslo | I4448 | Slekt | |
| 32 | 1622 | Oslo | I19759 | Slekt | |
| 33 | 1500 | Oslo | I19334 | Slekt | |
| 34 | 12 Jul 1633 | Oslo | I19345 | Slekt | |
| 35 | 1590 | Oslo | I19320 | Slekt | |
| 36 | 1550 | Oslo | I19326 | Slekt | |
| 37 | 1620 | Oslo | I19758 | Slekt | |
| 38 | 26 Jun 1920 | Oslo | I1677 | Slekt | |
| 39 | 06 Des 1910 | Oslo | I1150 | Slekt | |
| 40 | 04 Feb 1904 | Oslo | I5550 | Slekt | |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 11 Jun 1865 | Oslo | I15814 | Slekt | |
| 2 | 21 Feb 1858 | Oslo | I15811 | Slekt | |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 11 Jul 1995 | Oslo | I17361 | Slekt | |
| 2 | 26 Okt 1992 | Oslo | I804 | Slekt | |
| 3 | 25 Des 1882 | Oslo | I17255 | Slekt | |
| 4 | 25 Sep 1942 | Oslo | I20104 | Slekt | |
| 5 | 25 Jan 1994 | Oslo | I807 | Slekt | |
| 6 | 31 Jan 1973 | Oslo | I16900 | Slekt | |
| 7 | 23 Mai 1906 | Oslo | I19308 | Slekt | |
| 8 | 04 Jan 1995 | Oslo | I22 | Slekt | |
| 9 | 16 Okt 1972 | Oslo | I57 | Slekt | |
| 10 | 09 Apr 1995 | Oslo | I19 | Slekt | |
| 11 | 1952 | Oslo | I17258 | Slekt | |
| 12 | 1994 | Oslo | I17358 | Slekt | |
| 13 | 18 Sep 1570 | Oslo | I19334 | Slekt | |
| 14 | 17 Mai 1961 | Oslo | I17298 | Slekt | |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 15 Apr 1997 | Oslo | I1714 | Slekt | |
| 2 | 11 Jan 1995 | Oslo | I22 | Slekt | |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Oslo | I4880 | Slekt | ||
Flyttet
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1864 | Oslo | I12801 | Slekt | |
Omtales
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Omtales |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1602 | Oslo | I19326 | Slekt | |
Sykdom
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Sykdom |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Nov 1995 | Oslo | I6 | Slekt | |
| 2 | 02 Des 1995 | Oslo | I6 | Slekt | |
Yrke
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1885 | Oslo | I749 | Slekt | |
| 2 | 15 Mar 1868 | Oslo | I19712 | Slekt | |
| 3 | Oslo | I23 | Slekt | ||
| 4 | 1633 | Oslo | I19320 | Slekt | |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Lie / Hansen | 11 Sep 1937 | Oslo | F2 | Slekt |
| 2 | Lie / Werenskjold | 1945 | Oslo | F8 | Slekt |
Skilt
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Skilt |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Lie / Carlsen | Om 1980 | Oslo | F13 | Slekt |
| 2 | Lie / Hansen | 1943 | Oslo | F2 | Slekt |
| 3 | Lie / Werenskjold | 1960 | Oslo | F8 | Slekt |