Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Ramsum, Anders Hanssøn | 1816 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12186 | Slekt |
2 | Ramsum, Andrea Hansdatter | 1807 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12183 | Slekt |
3 | Ramsum, Anne Maria Hansdatter | 1805 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12019 | Slekt |
4 | Ramsum, Hans Jakobsen | 1766 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12035 | Slekt |
5 | Ramsum, Hans Kristian Hanssøn | 1819 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12187 | Slekt |
6 | Ramsum, Helene Marie Hansdatter | 1803 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12182 | Slekt |
7 | Ramsum, Ingeborg Sofie Hansdatter | 1811 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12184 | Slekt |
8 | Ramsum, Jakob Hanssøn | 1814 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12185 | Slekt |
9 | Ramsum, Ole Hanssøn | 1824 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12188 | Slekt |
Eiend.kjøp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiend.kjøp | Person ID | Tre | ||
1 | Ramsum, Hans Jakobsen | 1800 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12035 | Slekt |