Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1816 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12186 | Slekt |
2 | ![]() | 1807 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12183 | Slekt |
3 | ![]() | 1805 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12019 | Slekt |
4 | ![]() | 1766 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12035 | Slekt |
5 | ![]() | 1819 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12187 | Slekt |
6 | ![]() | 1803 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12182 | Slekt |
7 | ![]() | 1811 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12184 | Slekt |
8 | ![]() | 1814 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12185 | Slekt |
9 | ![]() | 1824 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12188 | Slekt |
Eiend.kjøp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiend.kjøp ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1800 | Ramsum, gnr.77, bnr.1, Stokke | I12035 | Slekt |