Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1812 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I12106 | Slekt |
2 | ![]() | 1812 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I11984 | Slekt |
3 | ![]() | 1821 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I12109 | Slekt |
4 | ![]() | 1818 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I12108 | Slekt |
5 | ![]() | 1816 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I12107 | Slekt |
6 | ![]() | 1824 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I12110 | Slekt |
Eiend.kjøp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiend.kjøp ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1805 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I11985 | Slekt |
Eiend.salg
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiend.salg ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1847 | Skarpeborge, gnr.104, bnr.3, Stokke | I11986 | Slekt |