Slettingdalen, nordre, Andebu
Tre: Slekt
Breddegrad: 59.2861247, Lengdegrad: 10.1247943
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Slettingdalen, Kari Syvertsdatter | 1676 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16775 | Slekt |
2 | Slettingdalen, Lars Syvertsen | 1674 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16791 | Slekt |
3 | Slettingdalen, Syvert Halvorsen | 1624 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16789 | Slekt |
Bruker
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bruker | Person ID | Tre | ||
1 | Larsdatter, Kari | 1688 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16790 | Slekt |
2 | Slettingdalen, Halvor Håkonsen | 1628 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16793 | Slekt |
3 | Slettingdalen, Syvert Halvorsen | Om 1655 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16789 | Slekt |
Pensjonert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Pensjonert | Person ID | Tre | ||
1 | Slettingdalen, Halvor Håkonsen | Om 1655 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16793 | Slekt |
Skatt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skatt | Person ID | Tre | ||
1 | Slettingdalen, Halvor Håkonsen | Ett 1628 | Slettingdalen, nordre, Andebu | I16793 | Slekt |