Flaknan, Selbu
Tre: Slekt

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1762 | Flaknan, Selbu | I13615 | Slekt |
2 | ![]() | 1764 | Flaknan, Selbu | I13697 | Slekt |
3 | ![]() | 1730 | Flaknan, Selbu | I13706 | Slekt |
4 | ![]() | 1775 | Flaknan, Selbu | I13409 | Slekt |
5 | ![]() | 1769 | Flaknan, Selbu | I13700 | Slekt |
6 | ![]() | 1758 | Flaknan, Selbu | I13613 | Slekt |
7 | ![]() | 1759 | Flaknan, Selbu | I13614 | Slekt |
8 | ![]() | 1782 | Flaknan, Selbu | I13702 | Slekt |
9 | ![]() | 1772 | Flaknan, Selbu | I13701 | Slekt |
10 | ![]() | 1721 | Flaknan, Selbu | I13714 | Slekt |
11 | ![]() | 1725 | Flaknan, Selbu | I13716 | Slekt |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1758 | Flaknan, Selbu | I13613 | Slekt |