Kongsberg
Tre: Slekt
Breddegrad: 59.67467517158962, Lengdegrad: 9.6240234375
Fødsel
Treff 1 til 50 av 170
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Om 10 Nov 1767 | Kongsberg | I13846 | Slekt | |
| 2 | Om 10 Mar 1773 | Kongsberg | I14122 | Slekt | |
| 3 | Om 20 Okt 1769 | Kongsberg | I13242 | Slekt | |
| 4 | Om 25 Jul 1804 | Kongsberg | I12850 | Slekt | |
| 5 | Om 20 Okt 1807 | Kongsberg | I12788 | Slekt | |
| 6 | Før 19 Jul 1743 | Kongsberg | I18517 | Slekt | |
| 7 | Før 12 Feb 1736 | Kongsberg | I18539 | Slekt | |
| 8 | Før 08 Okt 1753 | Kongsberg | I18503 | Slekt | |
| 9 | 05 Sep 1822 | Kongsberg | I13856 | Slekt | |
| 10 | 1804 | Kongsberg | I12849 | Slekt | |
| 11 | 05 Jan 1839 | Kongsberg | I1774 | Slekt | |
| 12 | Om 20 Mar 1758 | Kongsberg | I14169 | Slekt | |
| 13 | Om 01 Okt 1764 | Kongsberg | I14180 | Slekt | |
| 14 | 1694 | Kongsberg | I14149 | Slekt | |
| 15 | Om 10 Okt 1756 | Kongsberg | I14156 | Slekt | |
| 16 | Om 15 Jan 1760 | Kongsberg | I14171 | Slekt | |
| 17 | 1770 | Kongsberg | I14204 | Slekt | |
| 18 | Om 05 Aug 1739 | Kongsberg | I14163 | Slekt | |
| 19 | Om 05 Aug 1739 | Kongsberg | I14152 | Slekt | |
| 20 | Om 01 Jan 1762 | Kongsberg | I14174 | Slekt | |
| 21 | Om 05 Mai 1793 | Kongsberg | I13794 | Slekt | |
| 22 | Om 20 Feb 1798 | Kongsberg | I13865 | Slekt | |
| 23 | 12 Mar 1824 | Kongsberg | I13840 | Slekt | |
| 24 | Om 10 Feb 1798 | Kongsberg | I13836 | Slekt | |
| 25 | 12 Apr 1831 | Kongsberg | I16180 | Slekt | |
| 26 | 1874 | Kongsberg | I13874 | Slekt | |
| 27 | 24 Nov 1818 | Kongsberg | I16173 | Slekt | |
| 28 | Om 20 Jun 1801 | Kongsberg | I13866 | Slekt | |
| 29 | 17 Mai 1823 | Kongsberg | I16177 | Slekt | |
| 30 | 1862 | Kongsberg | I13870 | Slekt | |
| 31 | 1870 | Kongsberg | I13873 | Slekt | |
| 32 | Om 10 Apr 1786 | Kongsberg | I13831 | Slekt | |
| 33 | Om 01 Aug 1803 | Kongsberg | I13878 | Slekt | |
| 34 | 11 Feb 1825 | Kongsberg | I13855 | Slekt | |
| 35 | 1867 | Kongsberg | I13877 | Slekt | |
| 36 | 20 Apr 1815 | Kongsberg | I13848 | Slekt | |
| 37 | 17 Mai 1823 | Kongsberg | I16176 | Slekt | |
| 38 | 04 Aug 1828 | Kongsberg | I16179 | Slekt | |
| 39 | Om 01 Jan 1806 | Kongsberg | I13833 | Slekt | |
| 40 | 1864 | Kongsberg | I13871 | Slekt | |
| 41 | 1856 | Kongsberg | I13853 | Slekt | |
| 42 | Om 10 Mai 1839 | Kongsberg | I13868 | Slekt | |
| 43 | Om 20 Nov 1796 | Kongsberg | I13863 | Slekt | |
| 44 | 12 Des 1820 | Kongsberg | I16175 | Slekt | |
| 45 | 09 Jun 1826 | Kongsberg | I13858 | Slekt | |
| 46 | 18 Nov 1816 | Kongsberg | I13795 | Slekt | |
| 47 | 28 Jul 1834 | Kongsberg | I13862 | Slekt | |
| 48 | Om 01 Des 1764 | Kongsberg | I13291 | Slekt | |
| 49 | Om 01 Jun 1797 | Kongsberg | I13796 | Slekt | |
| 50 | Om 20 Okt 1770 | Kongsberg | I12827 | Slekt | |
Døpt
Treff 1 til 50 av 88
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 15 Nov 1767 | Kongsberg | I13846 | Slekt | |
| 2 | 29 Apr 1840 | Kongsberg | I18938 | Slekt | |
| 3 | 12 Feb 1736 | Kongsberg | I18539 | Slekt | |
| 4 | 23 Okt 1740 | Kongsberg | I13223 | Slekt | |
| 5 | 20 Okt 1804 | Kongsberg | I12849 | Slekt | |
| 6 | 18 Apr 1847 | Kongsberg | I284 | Slekt | |
| 7 | 30 Mar 1839 | Kongsberg | I1774 | Slekt | |
| 8 | 11 Mai 1793 | Kongsberg | I13794 | Slekt | |
| 9 | 24 Feb 1798 | Kongsberg | I13865 | Slekt | |
| 10 | 14 Feb 1798 | Kongsberg | I13836 | Slekt | |
| 11 | 07 Aug 0189 | Kongsberg | I16173 | Slekt | |
| 12 | 27 Jun 1801 | Kongsberg | I13866 | Slekt | |
| 13 | 24 Aug 1823 | Kongsberg | I16177 | Slekt | |
| 14 | 12 Apr 1786 | Kongsberg | I13831 | Slekt | |
| 15 | 26 Sep 1825 | Kongsberg | I13855 | Slekt | |
| 16 | 25 Jun 1815 | Kongsberg | I13848 | Slekt | |
| 17 | 24 Aug 1823 | Kongsberg | I16176 | Slekt | |
| 18 | 03 Jan 1806 | Kongsberg | I13833 | Slekt | |
| 19 | 18 Mai 1839 | Kongsberg | I13868 | Slekt | |
| 20 | 26 Nov 1796 | Kongsberg | I13863 | Slekt | |
| 21 | 02 Sep 1821 | Kongsberg | I16175 | Slekt | |
| 22 | 15 Okt 1826 | Kongsberg | I13858 | Slekt | |
| 23 | 28 Des 1816 | Kongsberg | I13795 | Slekt | |
| 24 | 10 Mai 1835 | Kongsberg | I13862 | Slekt | |
| 25 | 08 Des 1764 | Kongsberg | I13291 | Slekt | |
| 26 | 06 Jun 1797 | Kongsberg | I13796 | Slekt | |
| 27 | 20 Jan 1759 | Kongsberg | I13793 | Slekt | |
| 28 | 25 Feb 1775 | Kongsberg | I13826 | Slekt | |
| 29 | 14 Apr 1769 | Kongsberg | I16988 | Slekt | |
| 30 | 26 Aug 1775 | Kongsberg | I13371 | Slekt | |
| 31 | 14 Mar 1769 | Kongsberg | I16171 | Slekt | |
| 32 | 12 Mai 1787 | Kongsberg | I19392 | Slekt | |
| 33 | 26 Feb 1785 | Kongsberg | I19393 | Slekt | |
| 34 | 19 Mai 1821 | Kongsberg | I12851 | Slekt | |
| 35 | 14 Sep 1839 | Kongsberg | I18929 | Slekt | |
| 36 | 19 Mar 1814 | Kongsberg | I18927 | Slekt | |
| 37 | 01 Mai 1887 | Kongsberg | I1654 | Slekt | |
| 38 | 13 Feb 1802 | Kongsberg | I19665 | Slekt | |
| 39 | 27 Aug 1803 | Kongsberg | I19666 | Slekt | |
| 40 | 19 Jan 1755 | Kongsberg | I13254 | Slekt | |
| 41 | 26 Sep 1734 | Kongsberg | I18909 | Slekt | |
| 42 | 19 Des 1716 | Kongsberg | I18724 | Slekt | |
| 43 | 12 Apr 1794 | Kongsberg | I13847 | Slekt | |
| 44 | 25 Jul 1850 | Kongsberg | I16182 | Slekt | |
| 45 | 12 Mai 1907 | Kongsberg | I22 | Slekt | |
| 46 | 28 Feb 1915 | Kongsberg | I57 | Slekt | |
| 47 | 11 Mai 1913 | Kongsberg | I19 | Slekt | |
| 48 | 25 Des 1909 | Kongsberg | I23 | Slekt | |
| 49 | 21 Mar 1908 | Kongsberg | I12786 | Slekt | |
| 50 | 05 Mai 1861 | Kongsberg | I18931 | Slekt | |
Død
Treff 1 til 50 av 90
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 23 Apr 1818 | Kongsberg | I13846 | Slekt | |
| 2 | Om 08 Feb 1811 | Kongsberg | I12826 | Slekt | |
| 3 | 17 Sep 1879 | Kongsberg | I18938 | Slekt | |
| 4 | 05 Mai 1763 | Kongsberg | I18538 | Slekt | |
| 5 | Om 15 Aug 1779 | Kongsberg | I13223 | Slekt | |
| 6 | Om 20 Apr 1763 | Kongsberg | I14169 | Slekt | |
| 7 | Om 20 Mai 1779 | Kongsberg | I14204 | Slekt | |
| 8 | Om 20 Des 1786 | Kongsberg | I14205 | Slekt | |
| 9 | 27 Aug 1865 | Kongsberg | I13794 | Slekt | |
| 10 | 09 Okt 1831 | Kongsberg | I16180 | Slekt | |
| 11 | 16 Sep 1824 | Kongsberg | I16176 | Slekt | |
| 12 | 09 Mai 1829 | Kongsberg | I16179 | Slekt | |
| 13 | 28 Aug 1879 | Kongsberg | I13868 | Slekt | |
| 14 | 04 Jul 1820 | Kongsberg | I13863 | Slekt | |
| 15 | 27 Jan 1825 | Kongsberg | I16175 | Slekt | |
| 16 | 31 Jul 1868 | Kongsberg | I13858 | Slekt | |
| 17 | Om 30 Mar 1780 | Kongsberg | I13248 | Slekt | |
| 18 | Om 28 Jun 1786 | Kongsberg | I13316 | Slekt | |
| 19 | Om 10 Des 1803 | Kongsberg | I13284 | Slekt | |
| 20 | Om 10 Des 1800 | Kongsberg | I13290 | Slekt | |
| 21 | 02 Jul 1802 | Kongsberg | I13239 | Slekt | |
| 22 | Om 15 Jun 1800 | Kongsberg | I13793 | Slekt | |
| 23 | Om 15 Okt 1797 | Kongsberg | I13320 | Slekt | |
| 24 | Om 20 Jul 1780 | Kongsberg | I13304 | Slekt | |
| 25 | Om 01 Mai 1809 | Kongsberg | I13826 | Slekt | |
| 26 | 20 Des 1794 | Kongsberg | I16172 | Slekt | |
| 27 | 17 Sep 1830 | Kongsberg | I13221 | Slekt | |
| 28 | Om 01 Sep 1785 | Kongsberg | I13371 | Slekt | |
| 29 | Om 25 Des 1769 | Kongsberg | I16171 | Slekt | |
| 30 | Om 14 Apr 1809 | Kongsberg | I12828 | Slekt | |
| 31 | 24 Mai 1821 | Kongsberg | I12851 | Slekt | |
| 32 | Om 10 Jun 1801 | Kongsberg | I13262 | Slekt | |
| 33 | Om 29 Jan 1779 | Kongsberg | I13228 | Slekt | |
| 34 | Før 18 Nov 1762 | Kongsberg | I18536 | Slekt | |
| 35 | 12 Jun 1892 | Kongsberg | I18929 | Slekt | |
| 36 | 28 Jul 1888 | Kongsberg | I18927 | Slekt | |
| 37 | 1800 | Kongsberg | I19694 | Slekt | |
| 38 | 20 Mar 1802 | Kongsberg | I19665 | Slekt | |
| 39 | Om 01 Sep 1741 | Kongsberg | I14222 | Slekt | |
| 40 | Om 01 Jun 1787 | Kongsberg | I14147 | Slekt | |
| 41 | Før 18 Jan 1800 | Kongsberg | I14176 | Slekt | |
| 42 | 26 Jun 1988 | Kongsberg | I1778 | Slekt | |
| 43 | Før 23 Feb 1741 | Kongsberg | I18272 | Slekt | |
| 44 | Før 21 Aug 1773 | Kongsberg | I18618 | Slekt | |
| 45 | Om 20 Jun 1808 | Kongsberg | I13166 | Slekt | |
| 46 | 06 Aug 1857 | Kongsberg | I12791 | Slekt | |
| 47 | Om 30 Jan 1795 | Kongsberg | I13249 | Slekt | |
| 48 | Om 15 Mai 1754 | Kongsberg | I14145 | Slekt | |
| 49 | 16 Jul 1927 | Kongsberg | I18940 | Slekt | |
| 50 | 08 Jun 1968 | Kongsberg | I18942 | Slekt | |
Gravlagt
Treff 1 til 50 av 79
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 02 Mai 1818 | Kongsberg | I13846 | Slekt | |
| 2 | 09 Feb 1811 | Kongsberg | I12826 | Slekt | |
| 3 | 07 Jul 1866 | Kongsberg | I12788 | Slekt | |
| 4 | 18 Aug 1779 | Kongsberg | I13223 | Slekt | |
| 5 | 07 Okt 1841 | Kongsberg | I12789 | Slekt | |
| 6 | 14 Feb 1778 | Kongsberg | I14158 | Slekt | |
| 7 | 26 Mar 1763 | Kongsberg | I14169 | Slekt | |
| 8 | 04 Aug 1770 | Kongsberg | I14149 | Slekt | |
| 9 | 19 Feb 1780 | Kongsberg | I14086 | Slekt | |
| 10 | 23 Des 1786 | Kongsberg | I14205 | Slekt | |
| 11 | 02 Sep 1865 | Kongsberg | I13794 | Slekt | |
| 12 | 04 Mar 1785 | Kongsberg | I13291 | Slekt | |
| 13 | 05 Mai 1849 | Kongsberg | I12827 | Slekt | |
| 14 | 01 Apr 1780 | Kongsberg | I13248 | Slekt | |
| 15 | 01 Jul 1786 | Kongsberg | I13316 | Slekt | |
| 16 | 17 Des 1803 | Kongsberg | I13284 | Slekt | |
| 17 | 13 Des 1800 | Kongsberg | I13290 | Slekt | |
| 18 | 03 Jul 1802 | Kongsberg | I13239 | Slekt | |
| 19 | 21 Jun 1800 | Kongsberg | I13793 | Slekt | |
| 20 | 21 Okt 1797 | Kongsberg | I13320 | Slekt | |
| 21 | 25 Jul 1780 | Kongsberg | I13304 | Slekt | |
| 22 | 06 Mai 1809 | Kongsberg | I13826 | Slekt | |
| 23 | 30 Des 1769 | Kongsberg | I16988 | Slekt | |
| 24 | 03 Sep 1785 | Kongsberg | I13371 | Slekt | |
| 25 | 30 Des 1769 | Kongsberg | I16171 | Slekt | |
| 26 | 15 Apr 1809 | Kongsberg | I12828 | Slekt | |
| 27 | 17 Sep 1814 | Kongsberg | I19389 | Slekt | |
| 28 | 26 Mai 1821 | Kongsberg | I12851 | Slekt | |
| 29 | 06 Nov 1773 | Kongsberg | I14121 | Slekt | |
| 30 | 13 Jun 1801 | Kongsberg | I13262 | Slekt | |
| 31 | 30 Jan 1779 | Kongsberg | I13228 | Slekt | |
| 32 | 18 Jun 1892 | Kongsberg | I18929 | Slekt | |
| 33 | 03 Aug 1888 | Kongsberg | I18927 | Slekt | |
| 34 | 02 Jun 1787 | Kongsberg | I14147 | Slekt | |
| 35 | 18 Jan 1800 | Kongsberg | I14176 | Slekt | |
| 36 | 10 Jun 1809 | Kongsberg | I19391 | Slekt | |
| 37 | 17 Des 1869 | Kongsberg | I13847 | Slekt | |
| 38 | 23 Feb 1741 | Kongsberg | I18272 | Slekt | |
| 39 | 21 Aug 1773 | Kongsberg | I18618 | Slekt | |
| 40 | 25 Jun 1808 | Kongsberg | I13166 | Slekt | |
| 41 | 15 Aug 1857 | Kongsberg | I12791 | Slekt | |
| 42 | 13 Sep 1760 | Kongsberg | I18904 | Slekt | |
| 43 | 31 Jan 1795 | Kongsberg | I13249 | Slekt | |
| 44 | 25 Mai 1771 | Kongsberg | I13244 | Slekt | |
| 45 | 05 Mar 1864 | Kongsberg | I12798 | Slekt | |
| 46 | 12 Apr 1913 | Kongsberg | I18931 | Slekt | |
| 47 | 31 Mar 1989 | Kongsberg | I18933 | Slekt | |
| 48 | 24 Mar 1792 | Kongsberg | I18923 | Slekt | |
| 49 | 18 Des 1773 | Kongsberg | I18885 | Slekt | |
| 50 | 12 Jul 1777 | Kongsberg | I13278 | Slekt | |
Bolig
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1732 | Kongsberg | I14149 | Slekt | |
| 2 | 1732 | Kongsberg | I14187 | Slekt | |
| 3 | 1711 | Kongsberg | I18558 | Slekt | |
| 4 | 31 Jan 1765 | Kongsberg | I14106 | Slekt | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 14 Jul 1820 | Kongsberg | I13863 | Slekt | |
Flyttet
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Om 1744 | Kongsberg | I13220 | Slekt | |
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Om 25 Okt 1765 | Kongsberg | I14085 | Slekt | |
| 2 | Om 10 Sep 1739 | Kongsberg | I14087 | Slekt | |
| 3 | 1765 | Kongsberg | I6954 | Slekt | |
| 4 | Før 08 Jan 1752 | Kongsberg | I86 | Slekt | |
| 5 | 1676 | Kongsberg | I18283 | Slekt | |
| 6 | 1677 | Kongsberg | I18270 | Slekt | |
| 7 | 1678 | Kongsberg | I18270 | Slekt | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 06 Mai 1821 | Kongsberg | I12850 | Slekt | |
| 2 | 1822 | Kongsberg | I12788 | Slekt | |
| 3 | 1820 | Kongsberg | I12849 | Slekt | |
| 4 | 04 Mai 1862 | Kongsberg | I284 | Slekt | |
| 5 | 02 Okt 1853 | Kongsberg | I1774 | Slekt | |
| 6 | 28 Okt 1849 | Kongsberg | I12800 | Slekt | |
| 7 | 14 Jul 1850 | Kongsberg | I12801 | Slekt | |
| 8 | 09 Apr 1843 | Kongsberg | I12795 | Slekt | |
| 9 | 1839 | Kongsberg | I12799 | Slekt | |
| 10 | 1847 | Kongsberg | I12792 | Slekt | |
| 11 | 02 Okt 1904 | Kongsberg | I18 | Slekt | |
| 12 | 03 Okt 1886 | Kongsberg | I1655 | Slekt | |
| 13 | 03 Okt 1784 | Kongsberg | I7292 | Slekt | |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 03 Feb 1749 | Kongsberg | I18723 | Slekt | |
| 2 | 08 Mar 1743 | Kongsberg | I18272 | Slekt | |
| 3 | 16 Aug 1771 | Kongsberg | I13244 | Slekt | |
| 4 | 06 Apr 1767 | Kongsberg | I18733 | Slekt | |
| 5 | 17 Jul 1773 | Kongsberg | I13220 | Slekt | |
| 6 | 10 Des 1746 | Kongsberg | I18737 | Slekt | |
| 7 | 06 Mai 1782 | Kongsberg | I18278 | Slekt | |
| 8 | 08 Mar 1743 | Kongsberg | I18270 | Slekt | |
| 9 | 09 Nov 1772 | Kongsberg | I18266 | Slekt | |
| 10 | 14 Nov 1719 | Kongsberg | I18276 | Slekt | |
Vaksinert
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Vaksinert |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 07 Aug 1849 | Kongsberg | I284 | Slekt | |
| 2 | 11 Jul 1838 | Kongsberg | I12800 | Slekt | |
| 3 | 28 Jun 1838 | Kongsberg | I12801 | Slekt | |
| 4 | 27 Apr 1819 | Kongsberg | I1789 | Slekt | |
| 5 | 06 Jul 1892 | Kongsberg | I18 | Slekt | |
Yrke
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1781 | Kongsberg | I12826 | Slekt | |
| 2 | 1801 | Kongsberg | I12790 | Slekt | |
| 3 | 1817 | Kongsberg | I13794 | Slekt | |
| 4 | 1840 | Kongsberg | I13795 | Slekt | |
| 5 | Kongsberg | I13326 | Slekt | ||
| 6 | 06 Jun 1797 | Kongsberg | I13221 | Slekt | |
| 7 | 17 Jun 1854 | Kongsberg | I1789 | Slekt | |
| 8 | 1801 | Kongsberg | I12829 | Slekt | |
| 9 | 03 Okt 1886 | Kongsberg | I283 | Slekt | |
| 10 | 01 Mai 1899 | Kongsberg | I283 | Slekt | |
| 11 | 02 Okt 1904 | Kongsberg | I283 | Slekt | |
| 12 | 30 Sep 1906 | Kongsberg | I283 | Slekt | |
| 13 | 1910 | Kongsberg | I1657 | Slekt | |
| 14 | Før 11 Nov 1906 | Kongsberg | I1654 | Slekt | |
| 15 | 23 Feb 1805 | Kongsberg | I7328 | Slekt | |
| 16 | 1801 | Kongsberg | I14087 | Slekt | |
| 17 | 1801 | Kongsberg | I6954 | Slekt | |
| 18 | 1839 | Kongsberg | I12791 | Slekt | |
| 19 | 12 Mai 1907 | Kongsberg | I17 | Slekt | |
| 20 | 25 Des 1909 | Kongsberg | I17 | Slekt | |
| 21 | 11 Mai 1913 | Kongsberg | I17 | Slekt | |
| 22 | Kongsberg | I17875 | Slekt | ||
| 23 | Kongsberg | I2804 | Slekt | ||
| 24 | 1910 | Kongsberg | I1662 | Slekt | |
Gift
Treff 1 til 25 av 25
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Aasen / Fingalsdatter | 27 Jan 1856 | Kongsberg | F1807 | Slekt |
| 2 | Bakken / Myhra | 07 Des 1754 | Kongsberg | F1805 | Slekt |
| 3 | Bellerud / Bryn | 23 Feb 1845 | Kongsberg | F2103 | Slekt |
| 4 | Bjørnholt / Gomsrud | 11 Nov 1906 | Kongsberg | F597 | Slekt |
| 5 | Braaten / Mobraaten | 06 Feb 1858 | Kongsberg | F1811 | Slekt |
| 6 | Bryn / Hans-Jørgensdatter | 28 Jun 1836 | Kongsberg | F2095 | Slekt |
| 7 | Bryn / Heggen | 23 Okt 1814 | Kongsberg | F2086 | Slekt |
| 8 | Bryn / Myhra | 19 Apr 1837 | Kongsberg | F2102 | Slekt |
| 9 | Bryn / Skruvendt | 12 Jul 1817 | Kongsberg | F2098 | Slekt |
| 10 | Bryn / Smebrua | 12 Mai 1849 | Kongsberg | F2104 | Slekt |
| 11 | Brynd / Adamsdatter | 27 Okt 1792 | Kongsberg | F1942 | Slekt |
| 12 | Brynd / Bæver | 04 Nov 1797 | Kongsberg | F2094 | Slekt |
| 13 | Brynd / Johannesdatter | 10 Nov 1787 | Kongsberg | F1935 | Slekt |
| 14 | Brynd / Voss | 29 Mai 1773 | Kongsberg | F1934 | Slekt |
| 15 | Brænne / Halvorsdatter | 05 Okt 1799 | Kongsberg | F3828 | Slekt |
| 16 | Fingalsen / Buan | 17 Jun 1854 | Kongsberg | F663 | Slekt |
| 17 | Gomsrud / Braaten | 09 Sep 1871 | Kongsberg | F25 | Slekt |
| 18 | Gulliksen / Grimnes | 10 Nov 1907 | Kongsberg | F1802 | Slekt |
| 19 | Hansen / Ziener | 23 Apr 1716 | Kongsberg | F3483 | Slekt |
| 20 | Johannesen / Gulbrandsdatter | 07 Mai 1796 | Kongsberg | F1344 | Slekt |
| 21 | Langei / Bryn | 01 Sep 1849 | Kongsberg | F2855 | Slekt |
| 22 | Lie / Gomsrud | 30 Sep 1906 | Kongsberg | F11 | Slekt |
| 23 | Olsen / Moen | 15 Mai 1714 | Kongsberg | F1816 | Slekt |
| 24 | Paulsen / Vogt | 19 Okt 1743 | Kongsberg | F3485 | Slekt |
| 25 | Øia / Grosvold | 25 Des 1889 | Kongsberg | F598 | Slekt |
Flyttet
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Flyttet |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Fingarson / Kittilsdatter | Ett 1795 | Kongsberg | F1806 | Slekt |