Andebu
Tre: Slekt

Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | Mellom Nov 1604 og 1622 | Andebu | I1794 | Slekt |
2 | ![]() | 1637 | Andebu | I1801 | Slekt |
3 | ![]() | Andebu | I1799 | Slekt | |
4 | ![]() | Andebu | I1803 | Slekt | |
5 | ![]() | Andebu | I268 | Slekt | |
6 | ![]() | Om 1590 | Andebu | I872 | Slekt |
7 | ![]() | Andebu | I1791 | Slekt | |
8 | ![]() | Andebu | I1790 | Slekt | |
9 | ![]() | 1635 | Andebu | I267 | Slekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1627 | Andebu | I19788 | Slekt |
2 | ![]() | 1657 | Andebu | I1799 | Slekt |
3 | ![]() | 1623 | Andebu | I1803 | Slekt |
4 | ![]() | 1655 | Andebu | I1791 | Slekt |
5 | ![]() | 1657 | Andebu | I1792 | Slekt |
6 | ![]() | Før 1641 | Andebu | I1795 | Slekt |
7 | ![]() | 1639 | Andebu | I1796 | Slekt |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Tveitan / Slettingdalen | Om 1702 | Andebu | F2965 | Slekt |