Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1729 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11921 | Slekt | |
| 2 | 1734 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4525 | Slekt | |
| 3 | 1739 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4530 | Slekt | |
| 4 | 1704 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4528 | Slekt | |
| 5 | 1724 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11918 | Slekt | |
| 6 | 1768 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11915 | Slekt | |
| 7 | 1741 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4531 | Slekt | |
| 8 | 1726 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11920 | Slekt | |
| 9 | 1767 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11914 | Slekt | |
| 10 | 1770 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11916 | Slekt | |
| 11 | 1725 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I11919 | Slekt | |
| 12 | 1737 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4529 | Slekt | |
Eiend.kjøp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Eiend.kjøp |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1721 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4532 | Slekt | |
Eiendom
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Eiendom |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1723 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4532 | Slekt | |
Flyttet
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Før 1711 | Pjonkerød, gnr.49, bnr.1, Borre | I4532 | Slekt | |